フィーダ | スクリューコンベア | 耐食性材料 | 物体の比重 | 金属の許容応力 |
SI単位 | ステンレスの表面仕上 | キー溝 | ハメアイ | 計測制御 |
許 容 応 力 Kgf/cm2 | ||||||||||||||||||||
材料 | 引張り強さ (σв) |
伸び (ε%) |
引張り(σ) | 圧縮(-σ) | 接触圧力(p) | 曲げ(σь) | セン断(τ) | ネジリセン断(τ’) | ||||||||||||
静 | 動 | 振動 | 静 | 動 | 振動 | 静 | 動 | 振動 | 静 | 動 | 振動 | 静 | 動 | 振動 | 静 | 動 | 振動 | |||
荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | 荷重 | |||
炭素鋼(軟鋼) | 3000〜5000 | 25〜15 | 900〜1500 | 600〜1000 | 300〜500 | 900〜1500 | 600〜1000 | − | 800〜1000 | 530〜600 | 270〜330 | 900〜1500 | 600〜1000 | 300〜400 | 720〜1200 | 480〜800 | 240〜400 | 600〜1200 | 400〜800 | 200〜400 |
炭素鋼(普通) | 5000〜7000 | 20〜10 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 400〜600 | 1200〜1800 | 800〜1200 | − | 1000〜1500 | 700〜1000 | 350〜500 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 400〜600 | 960〜1440 | 640〜960 | 320〜480 | 900〜1440 | 600〜960 | 300〜480 |
ニッケル銅(1.42%Ni) | 4500〜6000 | 20〜16 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 400〜600 | 1200〜1800 | 800〜1200 | − | 1000〜1500 | 700〜1000 | 350〜500 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 400〜600 | 960〜1440 | 640〜960 | 320〜480 | 900〜1440 | 600〜960 | 300〜480 |
鋳銅 | 3600〜6000 | 20〜10 | 600〜1200 | 400〜800 | 200〜400 | 900〜1500 | 600〜1000 | − | 800〜1000 | 530〜670 | 270〜330 | 750〜1200 | 500〜800 | 250〜400 | 480〜960 | 320〜640 | 160〜320 | 480〜960 | 320〜640 | 160〜320 |
可鍛鋳鉄 | 2000〜3100 | 5〜1 | 450〜700 | 300〜470 | 150〜230 | 600〜900 | 400〜600 | − | 500〜800 | 330〜530 | 170〜270 | 450〜700 | 300〜470 | 150〜230 | − | − | − | 300〜400 | 200〜270 | 100〜130 |
鋳鉄 | 1200〜2400 | 300〜350 | 200〜230 | 100〜120 | 900〜1000 | 600〜660 | − | 700〜800 | 470〜530 | 230〜270 | 300〜600 | 200〜400 | 100〜200 | 300〜350 | 200〜230 | 100〜120 | 220〜500 | 150〜370 | 70〜180 | |
銅 (圧延) |
2000〜2700 | 35〜25 | 400〜540 | 270〜360 | 130〜180 | 400〜540 | 270〜360 | − | 350〜500 | 230〜330 | 120〜170 | 270〜360 | 130〜180 | 130〜180 | − | − | − | − | − | − |
アルミニウム鋳物 | 900〜1200 | 3 | 100〜120 | 70〜80 | 30〜40 | − | − | − | − | − | − | 150〜200 | 100〜130 | 50〜70 | − | − | − | − | − | − |
砲金 | 1800〜2200 | 15〜5 | 300〜400 | 200〜270 | 100〜130 | 300〜400 | 200〜270 | − | 250〜350 | 170〜230 | 80〜120 | 300〜400 | 200〜270 | 100〜130 | − | − | − | − | − | − |
黄銅 (圧延) |
2000〜3000 | 30〜20 | 400〜600 | 270〜400 | 130〜200 | 400〜600 | 270〜400 | − | 300〜450 | 270〜300 | 130〜150 | 400〜600 | 270〜400 | 150〜200 | 320〜480 | 210〜320 | 110〜160 | 320〜480 | 210〜320 | 110〜160 |
TEL 06-6437-5442
FAX 06-6437-1844
nak@awaji-pack.com
株式会社アワジ
〒661-0026
兵庫県
尼崎市水堂町4丁目2-19
【製品一覧】
スクリューコンベア
垂直搬送コンベア
袋クランプ
ピンチバルブ
扇形ゲート
フレコンバック充填機
フレコンバック連続充填機
外(内)弁用計量充填機
水平スクリュー計量充填機
縦型スクリュー計量充填機
縦型スクリュー脱気計量充填機
多種粉体配合機
脱気コンベア
全自動計量充填包装機
連続定量供給機
リボンミキサー
パソコンで制御
取扱実績粉
技術資料
【見積依頼書】
スクリューコンベア
袋クランプ
計量充填機
フレコンバック充填機
フレコンバック連続充填機
リボン羽根型混合機
制御盤