フィーダ | スクリューコンベア | 耐食性材料 | 物体の比重 | 金属の許容応力 |
SI単位 | ステンレスの表面仕上 | キー溝 | ハメアイ | 計測制御 |
名称 | 表面仕上げの状態 | 表面仕上げの方法 | 主な用途と規格品 |
---|---|---|---|
No1 | 銀白色で光沢がない | 熱間圧延後、熱処理、酸洗または、これに準ずる処理をほどこしたもの | 表面光沢を必要としない用途に使用 (AISI規格) |
No2 | 鈍い灰色のつや消し 仕上げ(ダル仕上げ) |
冷間圧延後、熱処理、酸洗したものまた、これをつや消しロールで軽く冷間圧延したもの | 一般用材・建材 (JIS規格) |
No2B | 2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ | No.2D仕上げ材に適当な光沢をあたえる程度の軽い冷間圧延をしたもの | 一般用材・建材(市販品の大部分はこの仕上げ)(JIS規格) |
BA | 鏡面に近い光沢を持った仕上げ | 冷間圧延後、光輝熱処理を、行い、更に光沢を上げるため、軽い冷間圧延をほどこしたもの | 自動車部品、家電製品、厨房用品 (JIS規格) |
No3 | 光沢のある、荒い目の仕上げ | No.2DまたはNo.2B仕上げ材を100〜120番の砥砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 建材、厨房用品 (JIS規格) |
No4 | 光沢のある、細い目の仕上げ | No.2DまたはNo.2B仕上げ材を150〜180番の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 建材、厨房用品、車輌医療器具、食品設備(JIS規格) |
ヘアライン | 長く連続した研磨目を持った仕上げ | 適当な粒度(通常150〜240番の砥粒が多い)の研磨ベルトで髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの | 建材の最も一般的な仕上げ (JIS規格) |
No.6 | No.4仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン(梨地)仕上げ | No.4仕上げ材にタンピコブラシをかけて研磨したもの | 建材、装飾品 (AISI規格) |
No.7 | 高度の反射率を持つ準鏡面仕上げ(研磨目あり) | きれいにグラインダーをかけた面を、600番の回転バフにより研磨したもの | 建材、装飾品 (AISI規格) |
No.8 | 最も反射率の高い鏡面仕上げ(研磨目なし) | 順々に細かい粒度の研磨材で研磨した後、鏡面用バフにより研磨したもの | 建材、装飾品、反射鏡 (AISI規格) |
エンボス | 凹凸の浮き出し模様のついた仕上げ | エッチングまたは、機械的に模様を彫り込んだエンボス用ロールで圧延したもの | 建材、装飾品 (規格外) |
エッチング | 化学処理により模様づけされた仕上げ | 適当な意匠図案を耐酸性の被覆材で覆いその他の部分を腐食液(塩化第2鉄溶液)で腐食溶解する | 建材、美術品、厨房用品 (規格外) |
TEL 06-6437-5442
FAX 06-6437-1844
nak@awaji-pack.com
株式会社アワジ
〒661-0026
兵庫県
尼崎市水堂町4丁目2-19
【製品一覧】
スクリューコンベア
垂直搬送コンベア
袋クランプ
ピンチバルブ
扇形ゲート
フレコンバック充填機
フレコンバック連続充填機
外(内)弁用計量充填機
水平スクリュー計量充填機
縦型スクリュー計量充填機
縦型スクリュー脱気計量充填機
多種粉体配合機
脱気コンベア
全自動計量充填包装機
連続定量供給機
リボンミキサー
パソコンで制御
取扱実績粉
技術資料
【見積依頼書】
スクリューコンベア
袋クランプ
計量充填機
フレコンバック充填機
フレコンバック連続充填機
リボン羽根型混合機
制御盤